Iako joj se zadnjih godina popravlja, Varaždinska županija ima i dalje vitalni indeks, odnosno broj živorođenih na sto umrlih, manji u odnosu na državni prosjek.
Naime, dok je lani za Hrvatsku iznosio 62,7, Varaždinska županija imala je 56,1. Još manji broj rođenih u odnosu na umrle imale su Krapinsko-zagorska 54,8, Sisačko-moslavačka 48,1, Karlovačka 46,6, Primorsko-goranska 45,1, Ličko-senjska 42,9, Virovitičko-podravska 55,4, Požeško-slavonska 48,8, Šibensko-kninska 48,8, Vukovarsko-srijemska 56,0 pa čak i Istarska županija (54,3). Nasuprot tome su Međimurska županija (83,8) i Grad Zagreb (77,5).
U Varaždinskoj županiji niti jedan od gradova nije prošle godine imao pozitivan prirodni prirast, dok samo dvije općine nisu bile u "minusu", i to Klenovnik, koji je imao isti broj rođenih i umrlih, te Petrijanec, koji je jedini imao više rođenih od broja umrlih, kao što je imao i ranijih godina, pokazuju najnoviji podaci DZS-a.
Živorođeni  |  umrli  |  Prirodni prirast  |  Vitalni indeeks  |  |
Varaždinska  |  1 184  |  2 112  |  -928  |  56,1  |  
Gradovi  |  ||||
Ivanec  |  95  |  162  |  -67  |  58,6  |  
Lepoglava  |  54  |  81  |  -27  |  66,7  |  
Ludbreg  |  54  |  101  |  -47  |  53,5  |  
Novi Marof  |  86  |  160  |  -74  |  53,8  |  
Varaždin  |  328  |  580  |  -252  |  56,6  |  
Varaždinske Toplice  |  27  |  68  |  -41  |  39,7  |  
Općine  |  ||||
Bednja  |  31  |  52  |  -21  |  59,6  |  
Beretinec  |  15  |  23  |  -8  |  65,2  |  
Breznica  |  19  |  25  |  -6  |  76  |  
Breznički Hum  |  3  |  22  |  -19  |  13,6  |  
Cestica  |  54  |  89  |  -35  |  60,7  |  
Donja Voća  |  17  |  29  |  -12  |  58,6  |  
Gornji Kneginec  |  40  |  69  |  -29  |  58  |  
Jalžabet  |  25  |  56  |  -31  |  44,6  |  
Klenovnik  |  17  |  17  |  0  |  100  |  
Ljubešćica  |  10  |  35  |  -25  |  28,6  |  
Mali Bukovec  |  17  |  33  |  -16  |  51,5  |  
Martijanec  |  16  |  45  |  -29  |  35,6  |  
Maruševec  |  30  |  81  |  -51  |  37  |  
Petrijanec  |  68  |  53  |  15  |  128,3  |  
Sračinec  |  34  |  55  |  -21  |  61,8  |  
Sveti Đurđ  |  20  |  38  |  -18  |  52,6  |  
Sveti Ilija  |  18  |  37  |  -19  |  48,6  |  
Trnovec Bartolovečki  |  27  |  64  |  -37  |  42,2  |  
Veliki Bukovec  |  11  |  22  |  -11  |  50  |  
Vidovec  |  39  |  51  |  -12  |  76,5  |  
Vinica  |  20  |  39  |  -19  |  51,3  |  
Visoko  |  9  |  25  |  -16  |  36  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 