U 2025. u Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 56 665 osoba, a u inozemstvo se odselilo 37 485 osoba. Kako navodi DZS, saldo migracije stanovništva s inozemstvom bio je pozitivan i iznosio je 19.180. U 2025. iz inozemstva se doselilo 29,7% hrvatskih državljana i 70,3% stranaca, a odselilo se 35,0% hrvatskih državljana i 65,0% stranaca.
U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca kojima su izdane dozvole za boravak i rad. Ukupan broj osoba doseljenih iz inozemstva uključuje raseljene osobe iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u Hrvatskoj.
Od ukupnog broja osoba doseljenih u Hrvatsku, 17,0% doselilo ih se iz Njemačke, 11,1% iz Bosne i Hercegovine i 11,1% iz Nepala. Od ukupnog broja osoba odseljenih iz Republike Hrvatske, najviše ih se odselilo u Njemačku (16,6%).
Veći broj doseljenih iz inozemstva nego odseljenih imale su lani sve županije, izuzev Sisačko-moslavačke. Najveći pozitivan migracijski saldo imala je Splitsko-dalmatinska županija + 3.135, slijedi Grad Zagreb +2.484 te Zadarska županija 1.956.
U Varaždinskomu županiju lani se iz inozemstva doselilo 1.612 osoba, dok se odselilo 1517 osoba pa je saldo +95. Manji pozitivni saldo od Varaždinske županije imale su Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko zagorska i Požeško slavonska. Nasuprot tome, 2024. Varaždinska županija imala je inozemni saldo +878 osoba jer se doselilo 2493, a odselilo 1615 osoba, a veći pozitivan saldo imala je i 2023. i 2022. godine, dok je 2021 imala više odseljenih nego doseljenih iz inozemstva.
Ukupni saldo migracija u Varaždinskoj županiji lani je bio + 79 zbog negativne unutarnje migracije. Naime, 16 osoba više otišlo u druge županije iz Varaždinske županije, nego je iz drugih došlo u nju.
Iz kojih mjesta u Varaždinskoj županiji se najviše odlazi, a gdje dolazi, kako iz inozemstva, tako i drugih županije, pokazuju podaci za pretprošlu godinu.
doseljeni | odseljeni | Ukupni saldo migracija | ||||||||
ukupno | iz drugog mjesta u županiji | iz druge županije | inozemstva | ukupno | iz drugog mjesta u županiji | iz druge županije | inozemstva | |||
Varaždinska | 5.291 | 1.380 | 772 | 2.493 | 4.433 | 1.380 | 792 | 1.615 | 858 | |
Bednja | 165 | 20 | 8 | 120 | 119 | 33 | 19 | 50 | 46 | |
Beretinec | 45 | 19 | 7 | 14 | 40 | 23 | 5 | 7 | 5 | |
Breznica | 44 | 6 | 19 | 9 | 38 | 3 | 20 | 5 | 6 | |
Breznički Hum | 34 | 1 | 7 | 26 | 28 | 13 | 7 | 8 | 6 | |
Cestica | 232 | 47 | 20 | 118 | 216 | 41 | 12 | 116 | 16 | |
Donja Voća | 59 | 23 | 3 | 21 | 81 | 20 | 8 | 41 | -22 | |
Gornji Kneginec | 182 | 88 | 31 | 51 | 166 | 78 | 22 | 54 | 16 | |
Ivanec | 426 | 99 | 32 | 237 | 371 | 81 | 47 | 185 | 55 | |
Jalžabet | 107 | 53 | 27 | 19 | 82 | 29 | 13 | 32 | 25 | |
Klenovnik | 32 | 17 | 4 | 9 | 52 | 26 | 11 | 13 | -20 | |
Lepoglava | 136 | 31 | 17 | 71 | 167 | 65 | 26 | 59 | -31 | |
Ludbreg | 302 | 70 | 41 | 110 | 215 | 36 | 47 | 51 | 87 | |
Ljubešćica | 46 | 16 | 15 | 14 | 37 | 15 | 15 | 6 | 9 | |
Mali Bukovec | 28 | 9 | 10 | 8 | 51 | 27 | 19 | 4 | -23 | |
Martijanec | 50 | 23 | 9 | 15 | 53 | 19 | 19 | 12 | -3 | |
Maruševec | 149 | 61 | 16 | 51 | 103 | 30 | 24 | 28 | 46 | |
Novi Marof | 304 | 65 | 64 | 80 | 293 | 77 | 63 | 58 | 11 | |
Petrijanec | 145 | 41 | 10 | 85 | 147 | 67 | 19 | 52 | -2 | |
Sračinec | 123 | 72 | 8 | 37 | 122 | 56 | 17 | 43 | 1 | |
Sveti Đurđ | 45 | 16 | 15 | 10 | 70 | 32 | 20 | 14 | -25 | |
Sveti Ilija | 71 | 32 | 6 | 28 | 77 | 39 | 13 | 20 | -6 | |
Trnovec Bartolovečki | 166 | 71 | 13 | 61 | 156 | 75 | 20 | 40 | 10 | |
Varaždin | 1.946 | 378 | 316 | 1.087 | 1.349 | 317 | 264 | 603 | 597 | |
Varaždinske Toplice | 169 | 52 | 33 | 61 | 149 | 68 | 25 | 33 | 20 | |
Veliki Bukovec | 57 | 5 | 7 | 45 | 33 | 7 | 5 | 21 | 24 | |
Vidovec | 121 | 32 | 9 | 67 | 109 | 64 | 14 | 18 | 12 | |
Vinica | 85 | 28 | 12 | 35 | 85 | 33 | 7 | 35 | 0 | |
Visoko | 22 | 5 | 13 | 4 | 24 | 6 | 11 | 7 | -2 | |
