Za posjetitelje Festivala Pušipela - Urbanovo 2016. koji će se održavati u školskoj dvorani u Štrigovi od 13. do 15. svibnja, organizator je u suradnji s međimurskim autobusnim prijevoznicima osigurao prijevoz na relaciji Prelog-Čakovec-Štrigova i natrag.
Cijena povratne karte je i više nego popularna te za posjetitelje koji putuju iz Preloga do Štrigove i natrag iznosi 40, a za posjetitelje iz Čakovca do Štrigove i natrag samo 20 kuna.
Termine polazaka URBANOVO BUS-a iz Preloga i Čakovca do Štrigove, kao i termine sigurnog povratka u večernjim, odnosno noćnim satima, možete pronaći na web stranici urbanovo.hr kao i putem Facebook-a.
PETAK 13.05.2016.
URBANOVO BUS POLAZAK | URBANOVO BUS POVRATAK | |||
16:15 | PRELOG STANICA CENTAR | 21:57 | 23:57 | 01:57 |
16:19 | ČEHOVEC | 21:53 | 23:53 | 01:53 |
16:21 | SVETI JURAJ U TRNJU | 21:51 | 23:51 | 01:51 |
16:23 | DONJI PUSTAKOVEC | 21:49 | 23:49 | 01:49 |
16:28 | PALOVEC | 21:44 | 23:44 | 01:44 |
16:30 | MALA SUBOTICA | 21:42 | 23:42 | 01:42 |
16:34 | ŠTEFANEC | 21:38 | 23:38 | 01:38 |
16:37 | IVANOVEC | 21:35 | 23:35 | 01:35 |
16:40 | G. PUSTAKOVEC | 21:32 | 23:32 | 01:32 |
16:45 | ČAKOVEC KOLODVOR | 21:30 | 23:30 | 01:30 |
16:48 | ŠENKOVEC | 21:27 | 23:27 | 01:27 |
16:49 | ŠENKOVEC 1 | 21:26 | 23:26 | 01:26 |
16:52 | BREZJE | 21:23 | 23:23 | 01:23 |
16:54 | LOPATINEC | 21:21 | 23:21 | 01:21 |
16:56 | SV. JURAJ NA BREGU | 21:19 | 23:19 | 01:19 |
16:59 | VUČETINEC | 21:16 | 23:16 | 01:16 |
17:01 | PLEŠKOVEC | 21:14 | 23:14 | 01:14 |
17:02 | DRAGOSLAVEC | 21:13 | 23:13 | 01:13 |
17:04 | VUKANOVEC | 21:11 | 23:11 | 01:11 |
17:06 | PREKOPA | 21:09 | 23:09 | 01:09 |
17:11 | ŽELEZNA GORA | 21:04 | 23:04 | 01:04 |
17:15 | ŠTRIGOVA OSNOVNA ŠKOLA (URBANOVO STATION) | 21:00 | 23:00 | 01:00 |
17:20 | ŠTRIGOVA STANICA CENTAR | 21:05 | 23:05 | 01:05 |
SUBOTA 14.05.2016.
URBANOVO BUS POLAZAK | URBANOVO BUS POVRATAK | |||||
12:45 | 14:30 | 16:15 | PRELOG STANICA CENTAR | 21:57 | 23:57 | 01:57 |
12:49 | 14:34 | 16:19 | ČEHOVEC | 21:53 | 23:53 | 01:53 |
12:51 | 14:36 | 16:21 | SVETI JURAJ U TRNJU | 21:51 | 23:51 | 01:51 |
12:53 | 14:38 | 16:23 | DONJI PUSTAKOVEC | 21:49 | 23:49 | 01:49 |
12:58 | 14:43 | 16:28 | PALOVEC | 21:44 | 23:44 | 01:44 |
13:00 | 14:45 | 16:30 | MALA SUBOTICA | 21:42 | 23:42 | 01:42 |
13:04 | 14:49 | 16:34 | ŠTEFANEC | 21:38 | 23:38 | 01:38 |
13:07 | 14:52 | 16:37 | IVANOVEC | 21:35 | 23:35 | 01:35 |
13:10 | 14:55 | 16:40 | G. PUSTAKOVEC | 21:32 | 23:32 | 01:32 |
13:15 | 15:00 | 16:45 | ČAKOVEC KOLODVOR | 21:30 | 23:30 | 01:30 |
13:18 | 15:03 | 16:48 | ŠENKOVEC | 21:27 | 23:27 | 01:27 |
13:19 | 15:04 | 16:49 | ŠENKOVEC 1 | 21:26 | 23:26 | 01:26 |
13:22 | 15:07 | 16:52 | BREZJE | 21:23 | 23:23 | 01:23 |
13:24 | 15:09 | 16:54 | LOPATINEC | 21:21 | 23:21 | 01:21 |
13:26 | 15:11 | 16:56 | SV. JURAJ NA BREGU | 21:19 | 23:19 | 01:19 |
13:29 | 15:14 | 16:59 | VUČETINEC | 21:16 | 23:16 | 01:16 |
13:31 | 15:16 | 17:01 | PLEŠKOVEC | 21:14 | 23:14 | 01:14 |
13:32 | 19:17 | 17:02 | DRAGOSLAVEC | 21:13 | 23:13 | 01:13 |
13:34 | 15:19 | 17:04 | VUKANOVEC | 21:11 | 23:11 | 01:11 |
13:36 | 15:21 | 17:06 | PREKOPA | 21:09 | 23:09 | 01:09 |
13:41 | 15:26 | 17:11 | ŽELEZNA GORA | 21:04 | 23:04 | 01:04 |
13:45 | 15:30 | 17:15 | ŠTRIGOVA OSNOVNA ŠKOLA (URBANOVO STATION) | 21:00 | 23:00 | 01:00 |
13:50 | 15:35 | 17:20 | ŠTRIGOVA STANICA CENTAR | 21:05 | 23:05 | 01:05 |
NEDJELJA 15.05.2016.
URBANOVO BUS POLAZAK | URBANOVO BUS POVRATAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 14:30 | 16:15 | PRELOG STANICA CENTAR | 21:57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:49 | 14:34 | 16:19 | ČEHOVEC | 21:53 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:51 | 14:36 | 16:21 | SVETI JURAJ U TRNJU | 21:51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:53 | 14:38 | 16:23 | DONJI PUSTAKOVEC | 21:49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:58 | 14:43 | 16:28 | PALOVEC | 21:44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14:45 | 16:30 | MALA SUBOTICA | 21:42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:04 | 14:49 | 16:34 | ŠTEFANEC | 21:38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:07 | 14:52 | 16:37 | IVANOVEC | 21:35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 14:55 | 16:40 | G. PUSTAKOVEC | 21:32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 15:00 | 16:45 | ČAKOVEC KOLODVOR | 21:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:18 | 15:03 | 16:48 | ŠENKOVEC | 21:27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:19 | 15:04 | 16:49 | ŠENKOVEC 1 | 21:26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:22 | 15:07 | 16:52 | BREZJE | 21:23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:24 | 15:09 | 16:54 | LOPATINEC | 21:21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:26 | 15:11 | 16:56 | SV. JURAJ NA BREGU | 21:19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:29 | 15:14 | 16:59 | VUČETINEC | 21:16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:31 | 15:16 | 17:01 | PLEŠKOVEC | 21:14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:32 | 19:17 | 17:02 | DRAGOSLAVEC | 21:13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:34 | 15:19 | 17:04 | VUKANOVEC | 21:11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:36 | 15:21 | 17:06 | PREKOPA | 21:09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:41 | 15:26 | 17:11 | ŽELEZNA GORA | 21:04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 15:30 | 17:15 | ŠTRIGOVA OSNOVNA ŠKOLA (URBANOVO STATION) | 21:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 15:35 | 17:20 | ŠTRIGOVA STANICA CENTAR | 21:05 | 23:05 |
PETAK 13.05.2016.
SUBOTA 14.05.2016.
NEDJELJA 15.05.2016.
|