Varaždin je ovog vikenda, 7. i 8. prosinca 2024. u organizaciji Udruge Speedcubing Hrvatska, bio domaćin zanimljivom i napetom natjecanju u brzom slaganju Rubikove kocke, ali i njezinih posebnih varijacija kao što su 4x4 kocka, pyraminx, megaminx te mnoge druge.
Na natjecanju Varaždin open 2024 u sportskoj dvorani IV. osnovne škole sudjelovalo je 67 natjecatelja iz 8 zemalja: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije, Srbije, Rusije i Argentine. Tijekom dvodnevnog natjecanja postignuti su vrhunski rezultati domaćih i stranih natjecatelja. Natjecanje je održano u odličnoj atmosferi koju su stvorili natjecatelji, ljubitelji ove klasične i svjetski popularne mozgalice.
U standardnoj 3x3x3 varijaciji Rubikove kocke pobjedu je odnio Alexey Tsvetkov iz Rusije s prosječnim vremenom slaganja od 6.35 sekundi, drugo mjesto je zauzeo Oskar Vidiček iz Slovenije s prosječnim vremenom slaganja od 9.27 sekundi dok je, u tijesnom finalu gdje su odlučivale stotinke, treće mjesto zauzeo Jakov Srečković iz Hrvatske s prosječnim vremenom slaganja od 9.53 sekunde.
Organizatori su se zahvalili Gradu Varaždinu i gradonačelniku Nevenu Bosilju na podršci u održavanju natjecanja kao i 4. osnovnoj školi Varaždin te ravnateljici Marjani Brošćak-Sudec na pomoći, organizaciji i gostoprimstvu.
Najbolji rezultati po pojedinim disciplinama:
Postolja  |  ||||
3x3x3 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  6.35  |  5.00  |  
2  |  Oskar Vidiček  |  Slovenia  |  9.27  |  8.07  |  
3  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  9.53  |  7.68  |  
2x2x2 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  1.33  |  1.25  |  
2  |  András Orbán  |  Hungary  |  1.80  |  1.29  |  
3  |  Reuven Michaely  |  Hungary  |  2.60  |  1.85  |  
4x4x4 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  31.60  |  29.39  |  
2  |  David Vujasić  |  Croatia  |  32.07  |  28.28  |  
3  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  35.15  |  30.14  |  
5x5x5 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  David Vujasić  |  Croatia  |  59.07  |  57.84  |  
2  |  Oskar Vidiček  |  Slovenia  |  1:02.19  |  55.66  |  
3  |  Matic Omulec  |  Slovenia  |  1:06.60  |  1:02.54  |  
6x6x6 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Mean  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  David Vujasić  |  Croatia  |  1:55.03  |  1:47.38  |  
2  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  2:07.16  |  2:03.23  |  
3  |  Matic Omulec  |  Slovenia  |  2:25.46  |  2:11.55  |  
7x7x7 Kocka  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Mean  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Oskar Vidiček  |  Slovenia  |  3:02.00  |  2:53.04  |  
2  |  David Vujasić  |  Croatia  |  3:03.77  |  3:00.15  |  
3  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  3:28.15  |  3:20.73  |  
3x3x3 Jednoručno  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  9.35  |  7.58  |  
2  |  Tomaž Saje  |  Slovenia  |  13.95  |  12.80  |  
3  |  Oskar Vidiček  |  Slovenia  |  17.11  |  12.33  |  
Rubikov sat  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  5.14  |  4.41  |  
2  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  5.27  |  4.68  |  
3  |  Filip Premužić  |  Croatia  |  7.34  |  5.53  |  
Megaminx  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Oskar Vidiček  |  Slovenia  |  43.04  |  38.70  |  
2  |  Matic Omulec  |  Slovenia  |  45.47  |  41.62  |  
3  |  David Vujasić  |  Croatia  |  55.23  |  52.82  |  
Pyraminx  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  2.44  |  1.47  |  
2  |  Jakov Srečković  |  Croatia  |  3.33  |  3.01  |  
3  |  Jakob Kitak  |  Slovenia  |  3.52  |  2.77  |  
Skewb  |  ||||
#  |  Ime i prezime  |  Zemlja  |  Prosječno vrijeme  |  Najbolje vrijeme  |  
1  |  Alexey Tsvetkov  |  Russia  |  2.96  |  2.28  |  
2  |  Jakob Kitak  |  Slovenia  |  3.18  |  2.23  |  
3  |  Matej Brkić  |  Slovenia  |  4.22  |  3.20  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 