Da je dobro biti u vijećnik u Gradskom vijeću Varaždina, odnosno predstavnik u nekom od tijela javnih ustanova, zorno pokazuje uvid o isplatama naknada za prošli mandat, a koji su objavljeni u sklopu odgovora na pitanje vijećnika Ivana Obadića iz platforme Budimo grad uoči 3. sjednice Gradskog vijeća.
Tako je Mirna Amadori temeljem Ugovora o djelu za usluge koordinatora investicijskih projekata te kao članici Upravnog vijeća Gradski stanovi isplaćen iznos od 208 tisuća kuna.
Stjepanu Cepancu je takođe kao član Upravnog vijeća Gradskih bazena dobio 23 tisuće kuna, ali je također uspješno prodao Gradu Varaždinu zemljište u vrijednosti od 160 tisuća kuna.
Danijel Kuserbanj je kao član Savjeta koncertnog ureda primio nešto manje od 10 tisuća kuna, a za bravarske usluge primio 60-ak tisuća kuna.
Božo Soldo je za razna idejna rješenja primio 600 tisuća kuna.
Muzej anđela Željka Prsteca je za razne protokolarne poklone i ostale usluge uprihodio 150 tisuća kuna, dok je Prstecu za rad u Upravnom vijeću Gradskog muzeja isplaćeno 177 tisuća kuna.
Najviše novaca, i to skoro 4,5 milijuna kuna vrijede ugovori koje je primila GK Grupa, vijećnika Roberta Gotića (HDZ), a za projektnu dokumentaciju i stručni nadzor je 107 tisuća kuna isplaćeno Bruni Isteru (SDP).
Mirna Amadori
Godina | Ugovor o djelu za usluge koordinatora investicijskih projekata | Upravno vijeće Gradski stanovi (neto) | Ukupno |
2021. | 30.000,00 | 30.000,00 | |
2020. | 72.000,00 | 13.652,44 | 85.652,44 |
2019. | 60.000,00 | 13.162,92 | 73.162,92 |
2018. | 12.567,03 | 12.567,03 | |
2017. | 7.531,46 | 7.531,46 | |
Ukupno | 162.000,00 | 46.913,85 | 208.913,85 |
Stjepan Cepanec
Godina | Ugovor o prodaji zemljišta | Upravno vijeće Gradski bazeni (neto) | Ukupno |
2021. | 4.704,62 | 4.704,62 | |
2020. | 160.333,33 | 2.668,55 | 163.001,88 |
2019. | 6.581,46 | 6.581,46 | |
2018. | 6.343,13 | 6.343,13 | |
2017. | 3.012,57 | 3.012,57 | |
Ukupno | 160.333,33 | 23.310,33 | 183.643,66 |
Robert Gotić
Godina | GK GRUPA D.O.O. Hallerova aleja 1, Varaždin OIB:32165824835 | OPIS PLAĆANJA |
2018. | 4.446.787,72 | Radovi na projektima energetske učinkovitosti |
Ukupno | 4.446.787,72 |
Danijel Kusrebanj
Godina | Bravarske usluge Bravarija Kuserbanj Bosanska ulica 10, Varaždin OIB:91983970739 | OPIS PLAĆANJA | Upravnisavjet Koncertni ured (neto) | Ukupno |
2021. | 30.235,00 | Bravarske usluge | 453,28 | 30.688,28 |
2020. | 6.255,00 | Bravarske usluge | 2.138,56 | 8.393,56 |
2019. | 8.897,50 | Bravarske usluge | 2.877,26 | 11.774,76 |
2018. | 14.263,00 | Bravarskeusluge+8000,00 kuna poduzetnički fond subvencija) | 2.338,90 | 16.601,90 |
2017. | 4.285,00 | Bravarske usluge | 1.506,28 | 5.791,28 |
Ukupno | 63.935,50 | 9.314,28 | 73.249,78 |
Bruno Ister
Godina | Ving d.o.o, Trg bana Jelačića 13, Varaždin OIB: 98405536002 | OPIS PLAĆANJA |
2021. | 40.000,00 | Projektnadokumentacij a,elektrotehnički projekt |
2020. | 13.750,00 | Stručni nadzor |
2019. | 53.625,00 | Projektna dokumentacija, stručni nadzor,8.000 kuna subvencije Poduzetnički fond |
Ukupno | 107.375,00 |
Željko Prstec
Godina | Muzej anđela d.o.o. Kranjčevićeva 14, Varaždin OIB: 66266069332 | OPIS PLAĆANJA | Muzej anđela Varaždin Stjepana Vukovića 15,Varaždin OIB:28598700756 | OPIS PLAĆANJA |
2021. | 0,00 | 15.000,00 | Pokroviteljstvo | |
2020. | 26.165,1 | Protokolarni pokloni, subvencija | 26.000,00 | Donacija |
2019. | 6.290,00 | Protokolarni pokloni | 24.000,00 | Pokroviteljstvo, donacija |
2018. | 4.950,00 | Roba razna | 27.000,00 | Pokroviteljstvo, donacija |
2017. | 12.000,00 | Subvencija | 9.800,00 | Pokroviteljstvo, donacija |
Ukupno | 49.405,10 | 101.800,00 |
Upravno vijeće Gradski muzej (neto) | Ukupno |
3.712,16 | 18.712,16 |
7.636,04 | 59.801,14 |
7.306,26 | 37.596,26 |
6.303,39 | 38.253,39 |
1.506,30 | 23.306,30 |
26.464,15 | 177.669,3 |
Božo Soldo
Godina | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božo Soldo Vinka Međerala 4/b, Varaždin Offi: 14431345447 | OPIS PLAĆANJA |
2020. | 189.000,00 | Projektna dokumentacija |
2019. | 289.500,00 | Idejno rješenje Projektna dokumentacija Idejni projekt |
2018. | 99.500,00 | Projektna dokumentacija Idejno rješenje |
2017. | 23.750,00 | Projektna dokumentacija |
Ukupno | 601.750,00 | |
Sevšek Vlado | ||
Godina | EKO SEVSEK d.o.o., Kratka 4, Varaždin OD3: 38001464091 | OPIS PLAĆANJA |
2018.. | 13.237,50 | Roba razna reprezentacija |
Strahonja Vjeran | ||
Godina | Upravno vijeće Galerijski centar (neto) | |
2018. | 396,44 | |
2017. | 753,14 | |
Ukupno | 1.149,58 |
Denis Mladenović
Godina | Upravno vijeće Gradski bazeni (neto) |
2019. | 1.636,85 |
2018. | 2.775,09 |
2017. | 3.389,14 |
Ukupno | 7.801,08 |
Lovorka Dimitrijević Gotal
Godina | Upravno vijeće REA (neto) |
2020. | 1.761,97 |
Tatjana Kušter
Godina | Upravno vijeće Gradski bazeni (neto) |
2017. | 6.778,32 |