Varaždin je, prema podacima FINA-e, među deset gradova po visini ostvarene neto dobiti poduzetnika u prošloj godini, koji čine polovicu hrvatskog gospodarstva gotovo po svim pokazateljima, počevši od broja poduzeća i njihovih prihoda pa do broja zaposlenika.
Tome je najviše doprinio Solvis, Iako je smanjio broj zaposlenih na 254, ukupni prihodi su došli na 92,4 milijuna eura, što je povećanje od 70 posto, a ostvario je neto 5,55 milijuna eura.
Grad | Tvrtki | U RH | Prihodi kn | U RH | Zaposlenih | U RH | N dobit kn | U RH |
Zagreb | 50.012 | 1 | 409.493.375 | 1 | 379.000 | 1 | 18.202.658 | 1 |
Zadar | 3.469 | 5 | 9.383.536 | 9 | 16.260 | 6 | 1.633.936 | 2 |
Rijeka | 5.401 | 3 | 22.936.407 | 4 | 31.699 | 3 | 1.602.728 | 3 |
Poreč | 1.654 | 11 | 5.969.485 | 14 | 10.058 | 14 | 1.347.819 | 4 |
Velika Gorica | 2.019 | 9 | 15.258.863 | 7 | 13.650 | 7 | 1.049.825 | 5 |
Osijek | 3.579 | 4 | 17.479.889 | 5 | 23.545 | 4 | 1.035.943 | 6 |
Dubrovnik | 2.429 | 7 | 6.540.962 | 15 | 11.436 | 11 | 941.710 | 7 |
Karlovac | 1.374 | 14 | 8.308.130 | 11 | 11.331 | 12 | 787.747 | 8 |
Varaždin | 2.304 | 8 | 15.533.340 | 6 | 21.641 | 5 | 768.010 | 9 |
Vukovar | 665 | 29 | 24.444.946 | 2 | 5.260 | 25 | 709.001 | 10 |
Dobrim rezultatima na razini Zagreba najviše je doprinijela INA d.d., na razini Zadra Tankerska plovidba d.d., na razini Rijeke Plodine d.d., na razini Poreča Valamar riviera d.d., na razini Velike Gorice Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., na razini Osijeka Žito d.o.o., na razini Dubrovnika Grupa Jadranski luksuzni hoteli d.o.o., na razini Karlovca HS produkt d.o.o. i na razini Vukovara PPD.