Ružica i Stjepan Varga, nakon niza godina, gotovo su izašli iz vlasničke strukture Čakovečkih mlinova. Svojih 2.550.000 dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa od 10 kn, prodali su poduzeću Mlin i pekare iz Siska, koje je sada s 24,78 posto dionica najveći dioničar ovog čakovečkog poduzeća, tako da Ružica više nije vlasnik dionica, dok je nekadašnji predsjedniku uprave zadržao tek 1,75 posto.
Slijedom ove promjene vlasničke strukture, Zagrebačkoj burzi su obavijest o nastanku obveze preuzimanja dostavila društva Mlin i pekare, velikogorički Plodinec te postojeći dioničar Allianz AZ, koja su sklopila ugovor oko zajedničkog djelovanja radi preuzimanja i kontrole nad Čakovečkim mlinovima, a pridružio imase i PBZ CO.
Da se nešto događa, moglo se naslutiti na temelju obavijesti o pripremnom ročištu tužitelja Allianz AZ i tuženika Čakovečkih mlinova, koje je najavljeno ovaj tjedan na varaždinskom Trgovačkom sudu, ali nije održano, a još prije na istom sudu spor je protiv poduzeća pokrenuo bivši direktor.
1. | MLIN I PEKARE D.O.O. | 2.550.000,0000 | 27.030.000,00 | 24,78 | Osnovni račun |
2. | OTP BANKA D.D. (52508873833)/AZ OMF KATEGORIJE B | 1.869.448,0000 | 19.816.148,80 | 18,17 | Transakcijski račun |
3. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | 1.647.743,0000 | 17.466.075,80 | 16,01 | Transakcijski račun |
4. | FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O. (45194911051)/GRAŠIĆ BRANKO | 436.802,0000 | 4.630.101,20 | 4,24 | Transakcijski račun |
5. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 331.338,0000 | 3.512.182,80 | 3,22 | Transakcijski račun |
6. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 302.624,0000 | 3.207.814,40 | 2,94 | Transakcijski račun |
7. | VARGA STJEPAN | 179.888,0000 | 1.906.812,80 | 1,75 | Osnovni račun |
8. | BLAŽEKA BRANKA | 171.647,0000 | 1.819.458,20 | 1,67 | Osnovni račun |
9. | DRVODERIĆ MARIJA | 89.082,0000 | 944.269,20 | 0,87 | Osnovni račun |
10. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | 83.923,0000 | 889.583,80 | 0,82 | Transakcijski račun |
Ukupno: |
| 7.662.495,0000 | 81.222.447,00 | 74,47 |